加拿大BW MCXL四合一氣體檢測儀
? 佩戴方便舒適;輕薄小巧
? 使用簡單快捷、一鍵式操作
? 選擇 GasAlertMicroClip XL,保證低溫條件下的性能
? 防篡改、一鍵式操作
? 采用可充電的鋰聚合電池供電
傳感器參數:
| 傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 |
|---|---|---|
| H2S |
0-100ppm |
1ppm |
| CO | 0-500ppm | 1ppm |
| LEL |
0-100%LEL |
1%LEL |
| O2 | 0-30.0%VOL |
0.1%VOL |
產品參數:
| 大小: |
4.4 x 2.4 x 1.2 英寸 /11.3 x 6.0 x 3.1 厘米 |
| 重量: | 6.7盎司/190 克 |
| 溫度: | -4 至 +122°C / -20 至 +50°C |
| 濕度: | 0% - 95% 相對濕度(非冷凝) |
| 警報: | 視覺、振動和聲音(95 分貝)- 低、高、STEL、TWA、OL(超限)測試啟動時的聲音/視覺警報、傳感器、電池和線路(不間斷) |
| 泵: |
兼容Sampler 電動采樣泵 |
| 工作時間: | 超過14小時,充電3小時 |
| 防爆等級: | IP66/67 |
| EMI/RFI: | 符合MEC Directtive 89/336/EEC |
| 時間記錄: | 可記錄超過10個報警事件,包括氣體種類,最大暴露值,報警持續時間等 |
| 數據記錄儀: | 用戶可下載的數據記錄儀,滾動記錄16小時數據,默認記錄時間間隔15秒 |
| 維修: | 保修一年(包括所有傳感器) |
| 傳感器使用壽命: | O2≥2年,其它≥3年 |
| 標準配置: | 充電器、一支鋰離子聚合物充電電池(標稱使用時間>14小時)、中英文說明書、培訓光碟、快速使用指南 |









